Seguro de vida
em Grupo

ABESPREV VG TOKIO
Apólice – 40861

O que é este produto:

É um seguro de vida com auxilio funeral individual.

 

Informações Técnicas:


– É necessário o preenchimento de DPS (Declaração Pessoal de Saúde);
– Faixa etária para a contração: 18 a 70 anos;
– Utiliza índice IPCA para atualização monetária anualmente, atualizando capital e prêmio;
– Reenquadramento etário da taxa do seguro ocorre a cada 5 anos e a partir de 70 anos é anual.
– Tem opções de capitais de R$ 15.000,00 até R$ 300.000,00

 

O que o cliente tem direito:


O titular tem direito as seguintes coberturas:
– Morte qualquer causa;
– Indenização Especial de Morte por Acidente (IEA)
– Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)
– IAC – Inclusão automática de Cônjuge – Morte Básica – O valor do seguro do cônjuge será de 50% do capital da cobertura Básica de Morte do segurado principal, neste caso a indenização de morte prevista é paga ao segurado principal.
– Auxílio Funeral Individual – Acionamento ou reembolso de até R$ 3.300,00

 

Valor do produto:

CapitalAté 35de 36 até 45 anosde 46 até 50 anosde 51 até 55 anosde 56 até 60 anosde 61 até 65 anosde 66 até 70 anos
R$ 15.000,00R$ 6,37R$ 7,82R$ 9,48R$ 14,76R$ 22,44R$ 24,68R$ 34,34
R$ 20.000,00R$ 8,49R$ 10,42R$ 12,64R$ 19,68R$ 29,91R$ 32,91R$ 45,78
R$ 30.000,00R$ 12,73R$ 15,63R$ 18,96R$ 29,51R$ 44,87R$ 49,36R$ 68,67
R$ 40.000,00R$ 16,98R$ 20,84R$ 25,28R$ 39,35R$ 59,83R$ 65,81R$ 91,56
R$ 50.000,00R$ 21,22R$ 26,06R$ 31,61R$ 49,19R$ 74,79R$ 82,27R$ 114,46
R$ 60.000,00R$ 25,46R$ 31,27R$ 37,93R$ 59,03R$ 89,74R$ 98,72R$ 137,35
R$ 70.000,00R$ 29,71R$ 36,48R$ 44,25R$ 68,87R$ 104,70R$ 115,17R$ 160,24
R$ 80.000,00R$ 33,95R$ 41,69R$ 50,57R$ 78,70R$ 119,66R$ 131,62R$ 183,13
R$ 90.000,00R$ 38,20R$ 46,90R$ 56,89R$ 88,54R$ 134,61R$ 148,08R$ 206,02
R$ 100.000,00R$ 42,44R$ 52,11R$ 63,21R$ 98,38R$ 149,57R$ 164,53R$ 228,91
R$ 110.000,00R$ 46,68R$ 57,32R$ 69,53R$ 108,22R$ 164,53R$ 180,98R$ 251,80
R$ 120.000,00R$ 50,93R$ 62,53R$ 75,85R$ 118,06R$ 179,48R$ 197,44R$ 274,69
R$ 130.000,00R$ 55,17R$ 67,74R$ 82,17R$ 127,89R$ 194,44R$ 213,89R$ 297,58
R$ 140.000,00R$ 59,42R$ 72,95R$ 88,49R$ 137,73R$ 209,40R$ 230,34R$ 320,47
R$ 150.000,00R$ 63,66R$ 78,17R$ 94,82R$ 147,57R$ 224,36R$ 246,80R$ 343,37
R$ 160.000,00R$ 67,90R$ 83,38R$ 101,14R$ 157,41R$ 239,31R$ 263,25R$ 366,26
R$ 170.000,00R$ 72,15R$ 88,59R$ 107,46R$ 167,25R$ 254,27R$ 279,70R$ 389,15
R$ 180.000,00R$ 76,39R$ 93,80R$ 113,78R$ 177,08R$ 269,23R$ 296,15R$ 412,04
R$ 190.000,00R$ 80,64R$ 99,01R$ 120,10R$ 186,92R$ 284,18R$ 312,61R$ 434,93
R$ 200.000,00R$ 84,88R$ 104,22R$ 126,42R$ 196,76R$ 299,14R$ 329,06R$ 457,82
R$ 220.000,00R$ 93,37R$ 114,64R$ 139,06R$ 216,44R$ 329,05R$ 361,97R$ 503,60
R$ 230.000,00R$ 97,61R$ 119,85R$ 145,38R$ 226,27R$ 344,01R$ 378,42R$ 526,49
R$ 250.000,00R$ 106,10R$ 130,28R$ 158,03R$ 245,95R$ 373,93R$ 411,33R$ 572,28
R$ 270.000,00R$ 114,59R$ 140,70R$ 170,67R$ 265,63R$ 403,84R$ 444,23R$ 618,06
R$ 280.000,00R$ 118,83R$ 145,91R$ 176,99R$ 275,46R$ 418,80R$ 460,68R$ 640,95
R$ 300.000,00R$ 127,32R$ 156,33R$ 189,63R$ 295,14R$ 448,71R$ 493,59R$ 686,73

Prazos e Vigências:


– O Prazo para análise da proposta na seguradora é de 15 dias corridos (Podendo ocorrer solicitações complementares).
– A cobertura se inicia 24 horas após o primeiro pagamento.
– Assim que a apólice estiver ativa o cliente recebe o certificado do plano contratado em até 3 dias úteis via WhatsApp e E-mail.

Fale Conosco!

Fones:

(11) 3244-2540 (Região Metropolitana de São Paulo)

0800-778-2222 (Interior e Outros Estados)

E-mail: abesprev@abesprev.com.br

Notícias - Previdência Social

Fique por dentro das principais notícias sobre o assunto!

Novas regras para contratação de consignado do INSS começam a valer nesta terça, 19/05

Mudanças incluem validação biométrica facial no Meu INSS como etapa obrigatória para a contratação de qualquer empréstimo. Nesta terça-feira (19), passam a funcionar novas exigências

Valor Econômico: Previc alerta para concentração em títulos públicos e Abrapp aponta necessidade de maior segurança jurídica

Reportagem do jornal Valor Econômico publicada nesta segunda (11/05) traz entrevista com o Diretor-Superintendente da Previc, Ricardo Pena, que alerta para a preocupação com a

INSS aprimora regras para evitar duplicidade de pedidos e agilizar análise de benefícios

A norma busca evitar a multiplicidade de pedidos idênticos para o mesmo CPF — uma prática que gera retrabalho administrativo e impacta negativamente o tempo

Benefícios com valor acima do salário mínimo são reajustados em 3,9%

Teto dos benefícios pagos pelo INSS passa a ser R$ 8.475,55; os valores corrigidos valem desde 1° de janeiro de 2026 Os segurados da Previdência

Patrimônio do setor de Previdência Complementar está preservado

Diante das recentes informações publicadas sobre a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e das distorções criadas pelo uso generalizado do termo: “fundos de