É um seguro de vida com auxilio funeral individual.
– É necessário o preenchimento de DPS (Declaração Pessoal de Saúde);
– Faixa etária para a contração: 18 a 70 anos;
– Utiliza índice IPCA para atualização monetária anualmente, atualizando capital e prêmio;
– Reenquadramento etário da taxa do seguro ocorre a cada 5 anos e a partir de 70 anos é anual.
– Tem opções de capitais de R$ 15.000,00 até R$ 300.000,00
O titular tem direito as seguintes coberturas:
– Morte qualquer causa;
– Indenização Especial de Morte por Acidente (IEA)
– Invalidez permanente total ou parcial por acidente (IPA)
– IAC – Inclusão automática de Cônjuge – Morte Básica – O valor do seguro do cônjuge será de 50% do capital da cobertura Básica de Morte do segurado principal, neste caso a indenização de morte prevista é paga ao segurado principal.
– Auxílio Funeral Individual – Acionamento ou reembolso de até R$ 3.300,00
| Capital | Até 35 | de 36 até 45 anos | de 46 até 50 anos | de 51 até 55 anos | de 56 até 60 anos | de 61 até 65 anos | de 66 até 70 anos |
| R$ 15.000,00 | R$ 6,37 | R$ 7,82 | R$ 9,48 | R$ 14,76 | R$ 22,44 | R$ 24,68 | R$ 34,34 |
| R$ 20.000,00 | R$ 8,49 | R$ 10,42 | R$ 12,64 | R$ 19,68 | R$ 29,91 | R$ 32,91 | R$ 45,78 |
| R$ 30.000,00 | R$ 12,73 | R$ 15,63 | R$ 18,96 | R$ 29,51 | R$ 44,87 | R$ 49,36 | R$ 68,67 |
| R$ 40.000,00 | R$ 16,98 | R$ 20,84 | R$ 25,28 | R$ 39,35 | R$ 59,83 | R$ 65,81 | R$ 91,56 |
| R$ 50.000,00 | R$ 21,22 | R$ 26,06 | R$ 31,61 | R$ 49,19 | R$ 74,79 | R$ 82,27 | R$ 114,46 |
| R$ 60.000,00 | R$ 25,46 | R$ 31,27 | R$ 37,93 | R$ 59,03 | R$ 89,74 | R$ 98,72 | R$ 137,35 |
| R$ 70.000,00 | R$ 29,71 | R$ 36,48 | R$ 44,25 | R$ 68,87 | R$ 104,70 | R$ 115,17 | R$ 160,24 |
| R$ 80.000,00 | R$ 33,95 | R$ 41,69 | R$ 50,57 | R$ 78,70 | R$ 119,66 | R$ 131,62 | R$ 183,13 |
| R$ 90.000,00 | R$ 38,20 | R$ 46,90 | R$ 56,89 | R$ 88,54 | R$ 134,61 | R$ 148,08 | R$ 206,02 |
| R$ 100.000,00 | R$ 42,44 | R$ 52,11 | R$ 63,21 | R$ 98,38 | R$ 149,57 | R$ 164,53 | R$ 228,91 |
| R$ 110.000,00 | R$ 46,68 | R$ 57,32 | R$ 69,53 | R$ 108,22 | R$ 164,53 | R$ 180,98 | R$ 251,80 |
| R$ 120.000,00 | R$ 50,93 | R$ 62,53 | R$ 75,85 | R$ 118,06 | R$ 179,48 | R$ 197,44 | R$ 274,69 |
| R$ 130.000,00 | R$ 55,17 | R$ 67,74 | R$ 82,17 | R$ 127,89 | R$ 194,44 | R$ 213,89 | R$ 297,58 |
| R$ 140.000,00 | R$ 59,42 | R$ 72,95 | R$ 88,49 | R$ 137,73 | R$ 209,40 | R$ 230,34 | R$ 320,47 |
| R$ 150.000,00 | R$ 63,66 | R$ 78,17 | R$ 94,82 | R$ 147,57 | R$ 224,36 | R$ 246,80 | R$ 343,37 |
| R$ 160.000,00 | R$ 67,90 | R$ 83,38 | R$ 101,14 | R$ 157,41 | R$ 239,31 | R$ 263,25 | R$ 366,26 |
| R$ 170.000,00 | R$ 72,15 | R$ 88,59 | R$ 107,46 | R$ 167,25 | R$ 254,27 | R$ 279,70 | R$ 389,15 |
| R$ 180.000,00 | R$ 76,39 | R$ 93,80 | R$ 113,78 | R$ 177,08 | R$ 269,23 | R$ 296,15 | R$ 412,04 |
| R$ 190.000,00 | R$ 80,64 | R$ 99,01 | R$ 120,10 | R$ 186,92 | R$ 284,18 | R$ 312,61 | R$ 434,93 |
| R$ 200.000,00 | R$ 84,88 | R$ 104,22 | R$ 126,42 | R$ 196,76 | R$ 299,14 | R$ 329,06 | R$ 457,82 |
| R$ 220.000,00 | R$ 93,37 | R$ 114,64 | R$ 139,06 | R$ 216,44 | R$ 329,05 | R$ 361,97 | R$ 503,60 |
| R$ 230.000,00 | R$ 97,61 | R$ 119,85 | R$ 145,38 | R$ 226,27 | R$ 344,01 | R$ 378,42 | R$ 526,49 |
| R$ 250.000,00 | R$ 106,10 | R$ 130,28 | R$ 158,03 | R$ 245,95 | R$ 373,93 | R$ 411,33 | R$ 572,28 |
| R$ 270.000,00 | R$ 114,59 | R$ 140,70 | R$ 170,67 | R$ 265,63 | R$ 403,84 | R$ 444,23 | R$ 618,06 |
| R$ 280.000,00 | R$ 118,83 | R$ 145,91 | R$ 176,99 | R$ 275,46 | R$ 418,80 | R$ 460,68 | R$ 640,95 |
| R$ 300.000,00 | R$ 127,32 | R$ 156,33 | R$ 189,63 | R$ 295,14 | R$ 448,71 | R$ 493,59 | R$ 686,73 |
– O Prazo para análise da proposta na seguradora é de 15 dias corridos (Podendo ocorrer solicitações complementares).
– A cobertura se inicia 24 horas após o primeiro pagamento.
– Assim que a apólice estiver ativa o cliente recebe o certificado do plano contratado em até 3 dias úteis via WhatsApp e E-mail.
Fones:
(11) 3244-2540 (Região Metropolitana de São Paulo)
0800-778-2222 (Interior e Outros Estados)
E-mail: abesprev@abesprev.com.br
Fique por dentro das principais notícias sobre o assunto!
Mudanças incluem validação biométrica facial no Meu INSS como etapa obrigatória para a contratação de qualquer empréstimo. Nesta terça-feira (19), passam a funcionar novas exigências
Reportagem do jornal Valor Econômico publicada nesta segunda (11/05) traz entrevista com o Diretor-Superintendente da Previc, Ricardo Pena, que alerta para a preocupação com a
A norma busca evitar a multiplicidade de pedidos idênticos para o mesmo CPF — uma prática que gera retrabalho administrativo e impacta negativamente o tempo
Teto dos benefícios pagos pelo INSS passa a ser R$ 8.475,55; os valores corrigidos valem desde 1° de janeiro de 2026 Os segurados da Previdência
Diante das recentes informações publicadas sobre a liquidação do Banco Master pelo Banco Central e das distorções criadas pelo uso generalizado do termo: “fundos de
